1. Vorstände
| 1. Vorstand | Zeitraum | Jahre |
| Franz Anton Nieberle | 1905 - 1914 | 9 |
| Isidor Nieberle | 1919 - 1920 | 1 |
| Georg Freuding | 1921 - 1926 | 5 |
| Xaver Miller (51) | 1927 - 1932 | 5 |
| Math. Scheufele (als 2. Vorst.) | 1933 - 1943 | 10 |
| Josef Adler | 1944 - 1969 | 25 |
| Remig Kirchmaier | 1969 - 1988 | 19 |
| Ignaz Miller | 1988 - 1999 | 11 |
| Manfred Schubert | 1999 - 2008 | 9 |
| Josef Kirchmaier | 2008 - 2021 | 13 |
| Willi Hölzle | 2021 - heute |
