2. Vorstände
| 2. Vorstand | Zeitraum | Jahre |
| German Brem | 1905 - 1914 | 9 |
| Georg Freuding | 1919 - 1920 | 1 |
| Xaver Miller (51) | 1921 - 1926 | 5 |
| Math. Scheufele | 1927 - 1940 | 13 |
| Anton Holzmann | 1950 - 1962 | 12 |
| Max Brem | 1966 - 1974 | 8 |
| Johann Moser | 1974 - 1989 | 15 |
| Hermann Miller | 1989 - 1996 | 7 |
| Otto Menk | 1996 - 1999 | 3 |
| Willi Hölzle | 1999 - 2021 | 22 |
| Roman Miller | 2021 - heute |
